الوصف
Dimensions & Weight | الأبعاد والوزن
| المسافة بين المحورين | 3,350 mm | 3,710 mm | شاسيه قصير | شاسيه طويل |
| الطول الكلي | 6,030 mm | 6,710 mm | الطول الكلي |
| طول الشاسية خلف الكابينة | 4,030 mm | 4,935 mm | الشاسية خلف الكابينة |
| العرض الكلي | 2,035 mm | 2,035 mm | العرض الكلي |
| الإرتفاع الكلي | 2,210 mm | 2,210 mm | الإرتفاع الكلي |
| أقل نصف قطر دوران | 6,000 mm | 6,110 mm | أقل نصف قطر دوران |
| الحمولة الإجمالية | 7,500 kg | 7,500 kg | الوزن |
| وزن السيارة (شاسيه فقط) | 2,240 kg | 2,300 kg | وزن السيارة |
| صافي الحمولة | 5,110 kg | 5,060 kg | صافي الحمولة |
Engine & Technical Specs | المحرك والمواصفات الفنية
| الموديل | ميتسوبيشي 4D33، 4 لتر | المحرك | |
| النوع | ديزل رباعي الأسطوانات مع تبريد مياه | النوع | |
| عدد الأسطوانات | 4 على خط واحد | عدد الأسطوانات | |
| القطر والشوط | 108 × 115 mm | القطر والشوط | |
| القدرة القصوى | 87 كيلو وات (120 حصان) عند 3,200 لفة/دقيقة | القدرة القصوى | |
| العزم الأقصى | 304 نيوتن متر عند 1,600 لفة/دقيقة | العزم الأقصى | |
| السرعة القصوى | 120 كم/ساعة | السرعة القصوى | |
| سعة خزان الوقود | 150 لتر | خزان الوقود | |
| صندوق السرعات | مانيوال 5 أمامية + 1 خلفية | صندوق السرعات | |
| نظام التوجيه | هيدروليكية طارة التوجيه قابلة للضبط | نظام التوجيه | |
| نظام التعليق | سوست ورقية، مساعدين خدمة ثقيلة | نظام التعليق | |
| فرامل التشغيل | هيدروليكية مزدوجة بمساعدة سيرفو | فرامل التشغيل | |
| فرامل الانتظار | فرامل يد | فرامل الانتظار | |
| فرامل المحرك | فرامل عام | فرامل المحرك | |
| مقاس الإطارات | 11×7.0 | مقاس الإطارات | |
| عدد الإطارات | 1 + 1 احتياطي بجملة الستين | عدد الإطارات | |
| القابض (الدبرياج) | هيدروليكي – قرص جاف | القابض | |
| التجهيزات الداخلية | تكييف اختياري، حمّالة أكواب، أضواء داخلية LED، كراسي مرتفعة + أريكة أمان للسائق والمساعد، راديو + فلاش ميموري، شمّاعة للسائق والمساعد، واقية وطفاية سجائر | التجهيزات الداخلية | |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.